Marca | Puesto | Lugar | Fecha |
22:01.00 | 4 | Huelva | 13/07/2005 |
22:22.30 | 1 | Nerja | 22/04/2006 |
22:35.37 | 5 | Nerja | 01/07/2006 |
22:37.62 | 3 | La Laguna | 29/04/2007 |
22:43.71 | 2 | Monzón | 13/06/2010 |
22:44.17 | 4 | Almeria-AUX | 07/07/2007 |
22:44.65 | 2 | Elche | 13/05/2007 |
22:52.83 | 2 | Motril | 23/04/2005 |
22:58.47 | 1 | Granada | 09/04/2011 |
22:58.90 | 1 | Granada | 08/01/2011 |
23:00.76 | 3 | Granada | 16/04/2011 |
23:14.00 | 2 | Barcelona | 25/04/2010 |
23:17.00 | 3 | Prat | 18/05/2008 |
23:21.00 | 5 | Córdoba | 12/07/2008 |
23:21.49 | 2 | Tenerife | 27/04/2008 |
24:03.15 | 3 | Fuenlabrada | 17/05/2009 |
24:04.68 | 2 | Oviedo-LAZ | 16/05/2010 |
24:32.30 | 2 | Nerja | 26/04/2003 |
Siguiendo con mis nieblas, como dice mi amigo Julián, voy anotando, parsimoniosamente, cada una de mis marcas en la distancia de 5000 metros marcha. No es más que mi pequeña obra de arte, abierta, inacabada.
Hoy en día, tanto creyentes como ateos, echamos en falta cierta religiosidad en cada uno de los momentos de nuestras vidas. Todo parece ser susceptible de ser analizado, explicado. Si seguimos por esa senda, tarde o temprano, llegaremos al mismo sitio, a una especie de abismo habitado por la soledad. Queda el grito. Pero, todo parece.
Hoy en día, tanto creyentes como ateos, echamos en falta cierta religiosidad en cada uno de los momentos de nuestras vidas. Todo parece ser susceptible de ser analizado, explicado. Si seguimos por esa senda, tarde o temprano, llegaremos al mismo sitio, a una especie de abismo habitado por la soledad. Queda el grito. Pero, todo parece.
Comentarios
visita mi blog
www.marchagrancanaria.blogspot.com
hay un trabajo parecido a éste en una pestaña que pone estadísticas.
mándame un mail, por favor, a
joseofernandez@movistar.es
te voy a pedir permiso para enlazar tu blog en el mío
un abrazo,
pepe fernández (gran canaria)
la dirección correcta es
www.marchatleticagrancanaria.blogspot.com
saludo,
pepefernández