Si lo hago a posta no me sale. Eso se llama doblar. 20 km en 1h 33'58''. Paso por el 10 km: 46'59''. Buenas sensaciones pensando en el 50 del próximo 16 de marzo. Excelente ambiente y alta participación -ayer se alinearon los astros, sin duda. Le tengo a ese circuito un cariño especial. Está muy cerquita del Teatro Romea, donde conseguimos con la banda "Maestro Falla" uno de los triunfos inolvidables gracias a la sinfonía nº 11 de Shostakovich. Corría el año 99. Podéis escuchar la interpretación aquí:
Por aquella época la marcha me quedaba lejos. Fue en la temporada 2002/2003, justamente 10 años, cuando decidí marchar. En este tiempo he logrado hacer dieciocho pruebas de 20 kilómetros. Bueno, diecinueve. Queda en el tintero el andaluz de San Fernando donde todo hace suponer que el circuito fue demasiado corto y que creo que me dejó una marca lejos de mis posibilidades. Así queda mi historial en la distancia. Vuelvo, después de unas cuantas temporadas, a rondar la hora treinta y tres minutos:
01:33:01 | 33 | La Coruña | 04/06/2005 |
01:33:20 | 10 | Málaga | 23/07/2005 |
01:33:25 | 2 | Jodar | 14/02/2009 |
01:33:58 | 15 | Murcia | 03/03/2013 |
01:34:21 | 1 | Alcudia | 20/02/2010 |
01:34:46 | 2 | Vélez | 19/02/2011 |
01:35:05 | 1 | Jodar | 18/02/2012 |
01:35:07 | 2 | Punta Umbr | 26/01/2008 |
01:35:45 | 10 | Azuqueca | 17/04/2005 |
01:37:12 | 6 | Getafe | 14/12/2003 |
01:37:12 | 2 | Badalona | 02/04/2006 |
01:37:23 | 33 | La Coruña | 09/06/2012 |
01:37:46 | 2 | Jodar | 16/02/2013 |
01:39:39 | Azuqueca | 28/03/2004 | |
01:40:41 | 14 | Murcia | 21/09/2008 |
01:41:05 | 12 | Zaragoza | 22/07/2006 |
01:42:53 | Azuqueca | 01/04/2003 | |
01:44:21 | Burjasot | 01/01/2004 |
Comentarios
Y excelente la marca de ayer cara al 50 km.
Un abrazo y a seguir bien!
Mucha suerte de cara al 50, seguro que tan regular como en Murcia.
Por cierto, si eres tan amble me dicesque modelo de Puma llevabas en Murcia, por si lo veo por los madriles.
Un abrazo